Xiaomi Series
Model | RAM / Storage | Market Price |
Xiaomi 14T | 12 + 512 GB | 61,000 |
Xiaomi 14 | 12 + 512 GB | 93,500 |
Redmi Note Series
Model | RAM / Storage | Market Price |
Redmi Note 14 | 6 + 128 GB | 23,800 |
Redmi Note 14 | 8 + 256 GB | 26,800 |
Redmi Note 14 5G | 8 + 256 GB | 29,800 |
Redmi Note 14 5G | 12 + 512 GB | 34,700 |
Redmi Note 14 Pro | 8 + 256 GB | 38,000 |
Redmi Note 14 Pro | 12 + 512 GB | 43,500 |
Redmi Note 14 Pro Plus | 8 + 256 GB | 47,500 |
Redmi Note 14 Pro Plus | 12 + 512 GB | 53,000 |
Redmi Note 13 | 6 + 128 GB | 21.700 |
Redmi Note 13 | 8 + 256 GB | 24,990 |
Redmi Note 13 Pro | 8 + 256 GB | 30,800 |
Redmi Note 13 Pro | 12 + 512 GB | 35,000 |
Redmi Note 13 Pro Plus 5G | 8 + 256 GB | 48,000 |
Redmi Note 13 Pro Plus 5G | 12 + 512 GB | 52,000 |
Redmi Series
Models | RAM / Storage | Market Price |
Redmi 13 4G | 6 + 128 GB | 17,500 |
Redmi 13 4G | 8 + 256 GB | 20,000 |
Redmi 14C | 4 +128 GB | 13,400 |
Redmi 14C | 6 + 128 GB | 13,500 |
Redmi 14C | 8 + 256 GB | 15,500 |
Redmi A3 | 3 + 64 GB | 10,900 |
Redmi A3 | 4 + 128 GB | 10,500 |